ASRock B760 PRO RSレビュー|コスパ良好なATX DDR5マザーボード
ASRock製のATXマザーボード「B760 PRO RS DDR5」をざっくりチェックします。
本製品は、以下の条件でマザーボードを探している人に向いています。
- 予算2万円前後
- DDR5メモリ対応
- しっかりした電源設計
- オーバークロックをしない人
- バックプレート一体型
- M.2 Gen 4×4スロットが3つ欲しい人
インテル第12/第13/第14世代Core CPUを使って、コスパ重視のPCを作りたい人に最適の一枚です。
スペックと特徴
ソケット | LGA1700 |
対応CPU | 第12/13/14世代 Intel Core |
チップセット | B760 |
メモリ | DDR5:4本 |
拡張スロット | PCIe 5.0 x 16:1本 PCIe 4.0 x 16:1本 PCIe 3.0 x 16:1本 PCIe 3.0 x 1:1本 |
M.2スロット | Gen 4 x 4:2本 Gen 4 x 2:1本 |
有線LAN | 2.5Gbps |
無線LAN | オプション |
Bluetooth | オプション |
ビデオ出力 (バックパネル) | DisplayPort HDMI |
USB (バックパネル) | Type-C 10Gbps x 1 Type-A 10Gbps x 1 Type-A 5Gbps x 4 Type-A 480Mbps x 2 |
参考価格 | 21,000円前後 |
DDR5メモリ対応で2万円ちょっとの超コスパが特徴。
Amazonのセールだと2万円を切ることがある人気モデルです。
人によっては以下の点が気になるかも。
- M.2 Gen 4 x 2スロット
- Wi-Fi/Bluetoothがない
Wi-FiとBluetoothはどうにでもなるものの、超高速なGen 4 x 4 NVMe SSDを3つ使いたい人は候補から外れてしまうかもしれません。
とはいえ、Gen 4 x 2でも3,500MB/sと十分な速度が出るので、影響を受ける人は少ないかな … と思います。
そのほか気になった点として、さすがに2万円を切る価格なので随所にコストダウンをしたと思われる箇所があります。
購入を検討している人は、この先をよ〜くチェックしてください。
開封チェック
付属品はシンプル。
- SATAケーブル1本
- M.2ミリネジ4個
- M.2スタンドオフネジ1個
- マニュアル
10+1+1フェーズの電源回路(VRM)。
オーバークロック非対応のB760チップセットなら十分すぎる性能です。
ヒートシンクはコストカットした感じはあるものの、こちらもB760なら十分だと思います。
バックパネルは一体型ですが、少し安っぽさを感じます。
とはいえ、2万円を切るマザーボードでバックパネル一体型はあまり見かけなく、必要十分な感じです。
USBポートの数も、一般的な使い方なら十分でしょう。
有線LANが2.5Gbpsなのは高ポイントです。
グラボを挿すPCIeスロットは次世代規格のGen 5に対応。
「強化スチールスロット」になっていて、重量級グラボをしっかり支えてくれます。
M.2ヒートシンクはメイン用の1本だけ標準装備。
厚みは約3mmと標準的なものです。
実際に7,450MB/sなGen 4×4 NVMe SSDを挿して使ってますが、十分な冷却性能です。
あえてデメリットを出すとしたら、Gen 4×4 M.2スロットが3つでは無いことです。
B760チップセットの仕様なので仕方ないのですが、実際のところGen 4×4は2つあれば十分な人は多いはず。
ちなみに、Gen 4×2なNVMe SSDって見かけないので、Gen 4×2スロットにもGen 4×4 SSDの使用をおすすめします。(※速度は最大3,500MB/sくらい)
本機を使ってテストした結果は、関連記事を参考にしてください。
CPU補助電源は8ピン x 2の安心設計。(DDR4版は8ピン+4ピン)
PBP 65W版のCore i5とCore i7なら8ピン1つだけ繋げば十分。
PBP 125W版のCore i7やCore i9のようなコア数が多くてクロックの高いCPUを使うときは8ピン x 2が必須。
大事な部分はコストダウンしてないのが好印象です。
メモリスロットはDDR 5 x 4本で、最大7200MHz(OC)まで対応。
個人的にメモリはDDR 5 4800MHzがおすすめ。オーバークロックメモリを使用しても体感できる差はありません。
その他、ケースファン、RGBコネクター、ケースフロントパネル用のUSBコネクターがあります。
シリアルATAは4本。
所々にコネクターを抜いた痕跡があります。
内部USBコネクターを外したのだと思われますが、一般的な利用なら1つあれば問題ありません。
マザーボードのステータスLEDもしっかりあります。
TPMモジュールは一般的な用途だと使うことは無いでしょう。
ケースフロントパネル用のコネクターは右下に集中しています。
電源やリセットボタン、HDD LED、Power LEDなどで使用します。
USB 2.0コネクターを1つ取り去った痕跡がありますが、影響を受ける人は少ないでしょう。
Thunderbolt AIC端子は別売のThunderboltカードをPCIeスロットに挿して、専用ケーブルをここに繋ぐための物です。
その他、ファンやアドレサブルRGBコネクタなど。
オプションのWi-Fiモジュールを取り付けるM.2スロット。
Wi-Fiモジュールの価格はアンテナまで含めると5〜6千円くらい。コスパ悪いのでおすすめしません。
メモリの設定
メモリプロファイルは「XMP」と「EXPO」に対応。
自動でメモリが保持するプロファイルが読み込まれます。
上の写真の場合、DDR-5200MHzのメモリを挿した状態です。
5200MHzのほか、通常速度の4800MHzなプロファイルも選択可能。
通常は高速プロファイルの方が自動選択されるので、難しい知識は必要ありません。
CPUの電力設定
詳しい人向けの解説です。
CPUの電力設定はPBP値だけ変更可能。最大値は180Wです。
電源フェーズ数やヒートシンクの厚みを考慮すると、妥当だと思います。
電力制限の解放はできませんが、そこまでする人はこのクラスのマザーボードを買わないと思うので、十分な性能でしょう。
※Intel Extreme Tuning Utilityを使えば電力制限の解放ができますけど、このマザーボードではヤメたほうが良いです
BIOS(UEFI)のアップデート
BIOSは最新状態に更新することをおすすめします。
まずはASRockのサイトから最新BIOSをダウンロード。
↑ダウンロードした圧縮ファイルを解凍し、USBメモリに保存。
8GBほどの容量が少ないUSBメモリがおすすめです。
PCをシャットダウンします。(再起動でもOK)
↓電源ONしてすぐに「DEL」キーを連打し、BIOS(UEFI)画面を出してください。
↑「F5」キーを押して「詳細モード」に切り替えます
アップデートファイルの入ったUSBメモリを任意のポートに挿して下さい。
↑「ツール」→「Instant Flash」をクリックすると警告文が出ますが、「はい」を選択
↑BIOSアップデートファイルを選択する
↑「はい」をクリック
↑「OK」をクリックすると、アップデートが始まります。
【まとめ】B760+DDR5なコスパ重視系マザー
冒頭にも書きましたが、以下の条件でマザーボードを探している人におすすめです。
- 予算2万円前後
- DDR5メモリ対応
- しっかりした電源設計
- オーバークロックをしない人
- バックプレート一体型
- M.2 Gen 4×4スロットが3つ欲しい人
予算2万円前後で、DDR 5メモリ対応マザーボードなら筆頭候補と言える製品です。
コストカットした痕跡は見られるものの、ゲーム、普段使い、趣味のクリエイティブ作業といった一般的な使い方をする人なら何も問題ないと思います。
M.2 Gen 4 x 4が2つしかない点は注意すべきポイントですが、多くの人にとって影響は無いはず。
ハイエンドなZ790チップは必要ないけど、基本性能は妥協したくない人におすすめの一枚です。
気になる人は、ぜひチェックしてください。
PCパーツ・自作PCの基礎知識
おすすめゲーミングPC検索
スマホはスクロールできます→
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
117980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
118370円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
127980円 | RTX 4060 | Core i5 12400 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
129800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
130980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
132810円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Ex | Ryzen Z1 Ex | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
140980円 | RTX 4060 | Core i5 12400 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
149980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
159800円 | RTX 4060 | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
162800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
162980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
170800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
179800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
179800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
187979円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187979円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
189800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
189800円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
199800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 5 7500F | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
207980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
229900円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
230980円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
234800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
242720円 | RTX 4070 SP | Core i5 14400F | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
242800円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
242800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
247980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
254980円 | RTX 4070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
258000円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
267980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
269800円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
269800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
269800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
269980円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
271510円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
279800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 9700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
284800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
289800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
289800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
294800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
298000円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
299800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
300980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
324800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
329800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
360980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
374800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
385979円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください