ASRock B860M PRO RS WiFi ざっくりレビュー
このページには広告が含まれています

ASRock製のmicroATXマザーボード「B860M PRO RS WiFi」をざっくりチェックします。
本製品は、以下の条件でマザーボードを探している人におすすめです。
- 予算3万円くらい
- PCIe 5.0なグラボを使う人
- Wi-Fiあり
- M.2スロットが3つ
- バックプレート一体型
- CPUの設定をいじるマニアな人
目次
スペックと特徴

ソケット | LGA1851 |
対応CPU | Core Ultraシリーズ2 |
チップセット | B860 |
メモリ | DDR5:4本 (~8666MHz:OC) |
拡張スロット | PCIe 5.0 x 16:1本 PCIe 4.0 x 4:1本 |
M.2スロット | Gen 5 x 4:1本 Gen 4 x 4:2本 |
有線LAN | 2.5Gbps |
無線LAN | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Ver. 5.3 |
ビデオ出力 (バックパネル) | DisplayPort HDMI |
USB (バックパネル) | Type-C 20Gbps x 1 Type-A 5Gbps x 3 Type-A USB 2.0 x 2 |
USB (フロントパネル) | Type-C 5Gbps x 1 Type-A 5Gbps x 4 Type-A USB 2.0 x 4 |
参考価格 | 30,000円前後 |
インテルCore Ultraシリーズ2を使って、コスパ重視のPCを作りたい人におすすめのマザーボードです。
3つのM.2スロット、Wi-Fi/Bluetooth搭載、2.5Gbps 有線LANなど、基本スペックがかなり高いのがポイント。
CPUの設定をいじり倒すマニアな人には向いてませんが、普通に使う分には特にデメリットはありません。
ASRock PRO RSシリーズはBTOパソコンにも採用されることが多く、価格と性能のバランスが良い一枚です。
価格は発売直後の2025年1月時点だと30,000円くらい。
歴代のASRock PRO RSシリーズは値下げ率が高いので、25,000円くらいになったら買い時だと思います。
開封チェック



↑高級感はあまり感じない見た目。
悪く言うと「安っぽい」のですが、価格相応だと思います。


↑めっちゃ簡易的な説明書が付属。
なんも役に立たないので、公式ページから詳細マニュアルをダウンロードしておきましょう。

↑付属SATAケーブルは2本。うち1本は片側がL字タイプ。

↑Wi-Fiアンテナは直結タイプで、自由な角度に調節可能。

↑10+1+1フェーズのCPU電源回路(VRM)。冷却用のヒートシンクも必要十分な厚みです。
ミドルグレードなB860チップセットとしては十分な装備だと思います。
オーバークロックや電力制限解除みたいなマニアックな行為をする人は、ハイエンドなZ890チップセットの製品を選んでください。

↑バックパネルは一体型
インターフェイスはこちら↓
- Type-C 20Gbps x 1
- Type-A 5Gbps x 3
- Type-A USB 2.0 x 2
- BIOS Flashback
- Wi-Fi 6E
- HDMI
- DisplayPort
- 2.5Gbps有線LAN
- オーディオ入出力
背面のUSBポートはType-Cを含めて合計6つ。ちょっと少な目。
ただ、内部コネクタからケース正面へ最大9ポートも引き出せるので問題ないでしょう。

↑M.2スロットの配置はこんな感じ。
メインのM.2スロットは次世代規格のGen 5×4に対応。残りの2つも高速なGen 4×4。
microATXでM.2スロットが3つあるのは素晴らしいです。

↑NVMe SSDのヒートシンクはメインのGen 5×4用のみ付属。
厚みは約3mmと薄いので、Gen 5×4な超速NVMe SSDを使うなら、もっと分厚いヒートシンクにした方が良いでしょう。

↑NVMe SSDの固定は工具なしで可能。クリップを回すだけで固定できる。

↑CPU補助電源コネクタは8ピン+4ピン。
ミドルグレードとしては十分な装備です。

↑メモリスロットは片側ラッチ式。仕様上はDDR5-8666MHzまで対応。

↑ケースの正面へ引き出して使う内部USBポートなど。かなり充実してます。
あえて言うならType-Cは10Gbpsだと完璧なのですが、価格からすると妥当なのかもしれません。

↑グラボ用の拡張スロットはGen 5 x 16なので、RTX 5000シリーズに最適。
下段の拡張スロットはGen 4 x 4で、キャプチャーカードなんかを挿せるサイズ。
かなり良いと思います。

↑2スロット厚のグラボなら、下段の拡張スロットは問題なく使える。
2.5スロット厚以上の極太巨大グラボを使うと拡張スロットは隠れて使えなくなります。
ただ、今どき拡張スロットが必須な人って少ないと思うので、問題ないでしょう。
【まとめ】十分すぎる性能

CPUにCore Ultra 7 265Fを使って一台作りたかったのですが、執筆時点で未発売なため、外観だけのレビューです。
気が向いたら、実際の使用感を追記します。
冒頭にも書きましたが、以下の条件でマザーボードを探している人におすすめです。
- 予算3万円くらい
- PCIe 5.0なグラボを使う人
- Wi-Fiあり
- M.2スロットが3つ
- バックプレート一体型
- CPUの設定をいじるマニアな人
気になった点としては、ハイエンドなZ890チップセットを搭載した上位モデルと比べると、高級感が少なくて安っぽく感じること。
また、B860チップセットなので、CPUの設定をいじり倒すマニアな人には向いてません。
ただ、普通に使うなら何も不満が無く、コスパ重視でPCを組みたい人にとっては「非常に良い」です。
販売開始価格はちょっと高めなので、25,000円以下になったら美味しく食べれると思います。
気になる人は、ぜひチェックしてください。
PCパーツ・自作PCの基礎知識

まずはここから

PCパーツとカスタマイズの基礎知識
「BTOパソコンのカスタマイズ」と「自作PCのパーツ選び」で知っておくと便利な情報をまとめました。 目次から気になる項目をタップしてご覧ください。 【工具】プラスド…
おすすめゲーミングPC検索
のお宝PCがあります
スマホはスクロールできます→
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
109980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
119980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
129800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
129800円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
132980円 | RTX 4060 | Core i5 12400 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Ex | Ryzen Z1 Ex | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
139800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
139980円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
149800円 | RTX 4060 | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
149980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
154980円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
155980円 | RTX 4060 | Ryzen 9 7945HX | 32GB | 1TB | Minisforum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
159980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
162980円 | RTX 4060Ti | Core i5 12400 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
164980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
180610円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 1TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
189979円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
189980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
205887円 | RTX 4060 | Core i5 14500~ | 16GB~ | 256GB~ | レノボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
209980円 | RTX 5070 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
229980円 | RTX 5070 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
229980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
239800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
239980円 | RTX 5070 | Core i5 14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
239980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
259800円 | RTX 5070 | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
265879円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
278814円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 8700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
289800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
289980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
299800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
299800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
299800円 | RX 9070XT | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
306714円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 8700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
314800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
319800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
330880円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
334980円 | RX 9070XT | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
344800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
344800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
344800円 | RTX 5070Ti | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
349800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
354800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
358800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
359980円 | RTX 5070Ti | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
365290円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
365800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
369800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
369800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
384800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
384800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
399980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
409800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
414980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
419980円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
424800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
424800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
439800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
439800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
449980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
454800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
469800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
469800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
479800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
499800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
509800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
509800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
529980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
569800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください