ASUS B860M AYW GAMING WIFI ざっくりレビュー

ASUS製のmicroATXマザーボード「B860M AYW GAMING WIFI」をざっくりチェックします。
本製品は、以下の条件でマザーボードを探している人におすすめです。
- 予算3万円以下
- Wi-Fiあり
- M.2スロットが2つ
- バックプレート一体型
- PCIe 5.0なグラボを使う人
- 背面にUSB Type-Cが無い
- CPUの設定をいじるマニアな人
BTOパソコンメーカーの「フロンティア」のミドルクラスPCにも採用されているので、気になる人はチェックしてください。
スペックと特徴
ソケット | LGA1851 |
対応CPU | Core Ultra 200S |
チップセット | B860 |
メモリ | DDR5:2本 (~8800MHz:OC) |
拡張スロット | PCIe 4.0 x 16:1本 PCIe 4.0 x 1:2本 |
M.2スロット | Gen 5 x 4:1本 Gen 4 x 4:1本 |
有線LAN | 2.5Gbps |
無線LAN | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Ver. 5.3 |
ビデオ出力 (バックパネル) | HDMI |
USB (バックパネル) | Type-A 10Gbps x 1 Type-A 5Gbps x 2 Type-A USB 2.0 x 3 |
USBヘッダー (フロントパネル用) | Type-C 5Gbps x 1 Type-A 5Gbps x 1 Type-A USB 2.0 x 2 |
参考価格 | 約30,000円 |
インテルCore Ultra 200Sを使って、コスパ重視のPCを作りたい人におすすめの一枚です。
2つのM.2スロット、Wi-Fi/Bluetooth搭載、2.5Gbps 有線LANなど、基本スペックは必要十分。
気になるポイントとしては、背面にUSB Type-Cが無いことと、グラボ用のPCIeスロットがGen 4×16なのでRTX 5090みたいなハイエンドグラボの性能をフルに活かせない(と思われる)こと。
- 後日、検証しますがRTX 5080までならGen 4×16で使っても影響ないのでは?と思ってます
RTX 5060~5070といったエントリー~ミドルハイクラスのPCならバランスが良いでしょう。
もちろん、RTX 3000/4000シリーズといった旧世代グラボを使う人なら、何も問題ありません。
価格は発売直後の2025年1月時点だと30,000円くらいで、ちょっと高め。
25,000円以下なら買い時だと思います。
開封チェック



↑安っぽさは無く、思ってた以上に高級感があって満足。


↑めっちゃ簡易的な日本語マニュアルが付属。
難しい用語が少ないので、自作初心者にとっては分かりやすいかも。
ただ、ヘッダーピンやBIOSなどの詳しい解説は無いので、公式ページから詳細マニュアルのダウンロードをしておくと良いでしょう。

↑付属SATAケーブルは2本。うち1本は片側がL字タイプ。

↑NVMe SSD用のマウントパーツ。
【左】片面実装タイプのNANDメモリで使うスペーサー
【右】2つ目のM.2スロットに使うネジ

↑サメ? … を連想させるコイツはWi-Fiアンテナです。
アンテナの角度調節は不可。固定用マグネットも内蔵していないので、ちょっと指で押すとパタンと倒れます。
もっと価格の高いマザーボードだと、角度調節ができて台座にマグネットが内蔵された高級アンテナが付属するのですが、本機のアンテナはちょっとコストダウンした感じ。
ただ、設置はテープなんかで固定すればOK。実用上は何も問題ないです。

↑6+1+1フェーズのCPU電源回路(VRM)。冷却用のヒートシンクはゴツくて頼もしいです。
Core Ultra 5 225F/Ultra 7 265FみたいなBTOパソコンに採用されるCPU(PBP 65W以下)なら問題ない性能。
Core Ultra 9みたいなコア数が多すぎるCPUや、245K、265KみたいなCPUの型番にKが付くハイスペックモデル(PBP 125W以上)だと、パワー不足と思われます。
また、オーバークロックとか電力制限解除みたいなマニアックなプレイをする人は、もっと高級なマザーボードを選んでください。

↑バックパネルは一体型
インターフェイスはこちら↓
- HDMI
- Type-A 10Gbps x 1(薄青)
- Type-A 5Gbps x 2(青)
- Type-A 480Mbps x 2(黒)
- 2.5Gbps有線LAN
- Wi-Fi 6
- オーディオ入出力
USBは合計6ポートですが、たぶん、ほとんどの人にとって十分な数だと思います。足りなければUSBハブを使えば問題ないでしょう。
残念なのはType-Cポートが無いことですけど、内部Type-Cポートからケース正面に1つ(5Gbps)配線できます。個人的にType-Cポートは背面よりも、すぐ手の届く正面にある方が使いやすいです。
ただ、BTOパソコンだと、いまだに正面にType-Cポートが無いケースを使っていることがあるので、よ~くチェックしてください。

↑M.2スロットの配置はこんな感じ。
メインのM.2スロットは次世代規格のGen 5×4に対応。
2つ目のM.2スロットも超高速なGen 4×4なので、不満を感じる人はいないと思います。

↑NVMe SSDのヒートシンクはメインのGen 5×4用のみ付属。
厚みは約2mmと薄いので、Gen 5×4な超速NVMe SSDを使うなら、もっと分厚いヒートシンクにした方が良いでしょう。
主流のGen 4×4を使うなら問題ありません。

↑メインのM.2スロットのみ、NVMe SSDの固定は工具なしで可能。押し込むだけでカチッと固定される。
下段にある2つ目のM.2スロットを使う場合は、付属の固定スクリューを使用する。

↑メインのM.2スロットのみ、NVMe SSDの取り外しも工具なしで可能。
でっぱりを押し込むとカチッと外れる。

↑グラフィックボード用のスロットはPCIe Gen 4×16。
RTX 40シリーズまでなら問題なし。次世代のRTX 50シリーズでも、RTX 5090みたいなハイエンドモデルでなければ十分(と思われる)。
大型のリリースレバーを搭載しているのがポイント。
これはすっごく便利!簡単にグラボを取り外せます。
↑具体的にはこうやって使います。(上位モデルの映像ですが、仕組みは同じです)

↑CPU補助電源コネクタは8ピンが一つ。
BTOパソコンで使われるPBP 65WなCPUなら問題なし。PBP 125W以上のハイスペックなCPUだとパワー不足と思われます。

↑メモリスロットは片側ラッチ式。仕様上はDDR5-8800MHzまで対応。
2スロットしかないので拡張性が低く見えますけど、DDR5メモリは4枚で使うと速度が落ちるデメリットがあります。
トラブルを避けるためにも、2枚で目的の容量にするのがおすすめ。
実際のところ、2枚で運用する人の方が多いと思うので問題ないと思います。


↑ケースの正面へ引き出して使う内部USBポートなど。必要十分って感じです。

↑拡張スロットは3つ。
下段にPCIe Gen 4×1な拡張スロットが2つあるけど、グラボを挿すと隠れてしまいます。

↑2スロット厚のグラボを挿した状態。
下から2段目のスロットは、たぶん、無理やりブチ込めば使えるけど、グラボのファンを塞いじゃうのでオススメしない。
最下段のスロットだけ使える感じです。
ただ、今どき拡張スロットが必須な人って少ないと思うので、問題ないでしょう。
【まとめ】普通に良い

CPUにCore Ultra 5 225Fを使って一台作りたかったのですが、執筆時点で未発売なため、外観だけのレビューです。
気が向いたら、実際の使用感を追記します。
冒頭にも書きましたが、以下の条件でマザーボードを探している人におすすめです。
- 予算3万円以下
- Wi-Fiあり
- M.2スロットが2つ
- バックプレート一体型
- PCIe 5.0なグラボを使う人
- 背面にUSB Type-Cが無い
- CPUの設定をいじるマニアな人
最新のチップセットなだけに、取り付けできるメモリやNVMe SSDなどの規格がパワーアップしているのが良いです。
背面にType-Cポートが無い、グラボ用スロットがGen 4×16といった気になる点はあるものの、ミドルクラスPCなら全く問題ないかなと。
CPUの設定をいじり倒すマニアな人には向いてませんが、コスパ重視でPCを組みたい人には「普通に良い」一枚だと思います。
ただ、販売開始価格はちょっと高めなので、25,000円以下になったら美味しく食べれると思います。
気になる人は、ぜひチェックしてください。
PCパーツ・自作PCの基礎知識


おすすめゲーミングPC検索
スマホはスクロールできます→
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
124980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
129800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
129800円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
132980円 | RTX 4060 | Core i5 12400 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
136800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Ex | Ryzen Z1 Ex | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
139800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
144980円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
149800円 | RTX 4060Ti | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
149800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
159800円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
169800円 | RTX 4060 | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
174800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
179800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
179800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
179800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
179801円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
186800円 | RTX 4070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
189800円 | RTX 4060Ti | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
189979円 | RTX 4070 | Core i5 14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
189980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
199800円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
209979円 | RTX 4070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
219980円 | RTX 4070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
219980円 | RTX 4070 SP | Core i5 14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
242980円 | RTX 4070 | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
259980円 | RTX 4070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
269800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | パソコン工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
272980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
273980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
289800円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
289801円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
305980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
329980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
334980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
339700円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
339980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
349980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
364800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
374800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
374800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
377800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
379800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
382980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
403980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
423230円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | SEVEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
434800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
434800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
444800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
454800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | ||||||||||||||||||
474800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
479800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
569800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
569800円 | RTX 5080 | Core Ultra 7 265 | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください