Fractal Design Define 7 Miniレビュー デカくない「ちょうど良いサイズ」のmicroATXケース
Fractal Design社のPCケース「Define 7 Mini」を購入したのでレビューします。
人気の高いDefine 7(ATX版)のmicroATXモデルで、デカすぎるゲーミングPCが苦手な人に最適。
星の数ほどあるPCケースの中でも抜群にメンテナンス性とカスタム性が高く、マイクロATXケースの新定番となる製品です。
Define 7 Mini Black TG Light Tintの特徴とスペック
PS5と同じ高さながら、ハイスペックなパーツを余裕で格納できる広い内部構造が特徴。
デスクの上に設置しても圧迫感が無いです。
Define 7 Miniの特徴をサクッとまとめると、次のようになります。
- ちょうど良いサイズ感
- シブい漢のデザイン
- 狭すぎない内部構造
- 丁寧な造り
- 高い静音性
- 高いカスタム性
- 高いエアフロー性能
- 高いメンテナンス性
- 価格が少し高め
- 色が黒しかない
致命的なデメリットが無い製品です。
あえて欠点をあげるなら、激安なATXケースよりも価格が少し高いということでしょうか。
とはいえ、安いケースは探せばいくらでもあるものの、造りがイマイチといった価格相応の部分が必ずあります。
「あ〜ケチって失敗した(泣)」なんてことには絶対にならない極上の逸品。
あと、白いPCを作りたいって人には候補から外れてしまうかもしれません。
こらから詳しく解説しますので、気になる人はチェックしてください。
スペック
サイズ 高さ x 幅 x 奥行 | 406 x 205 x 399 |
重量 | 6.84kg |
対応マザーボード | microATX Mini ITX Mini-DTX |
前面ファン | 140mm x 1 |
背面ファン | 120mm x 1 |
拡張スロット | 4 |
前面インターフェイス | USB Type-C x 1 USB Type-A x 4 オーディオ |
ドライブマウント | 2.5″専用 x 2(最大4) 3.5″/2.5″兼用 x 2 |
ほこりフィルター | 上面、背面、底面 前部の両側面 |
電源種類 | ATX |
取り付け可能ラジエーターサイズ
前面 | 〜280mm |
上面 | 〜240mm |
背面 | 120mm |
底面 | 120mm |
価格
▼側面ガラスパネル 21,000円前後
▼側面ブラックパネル 18,000円前後
フラクタルデザイン 公式動画
Define 7 Miniの開封チェック
箱のサイズは幅46cm x 高さ47cm x 奥行28cmでコンパクトです。
裏面には簡単な特徴の解説がプリントされています。
前面がヘアライン加工されたシンプルな見た目。
渋くてマッチョな漢のデザインです。
ケース内部はバリもなく、非常に丁寧な造り。
左右のパネルは工具なしでパカっと外せます。
トップのファンレールは取り外せる。(ここだけプラスドライバーが必要)
組み立ての時は外した方が良いでしょう。(水冷クーラーを取り付ける時に便利)
このレールには240mmのラジエーターか、2 x 120/140mmのファンをマウント可能。
ドライブベイを取り外すと、長さ200mmまでのATX電源をマウント可能な他、120mmのラジエーターを装着可能。
後述しますが、たぶんこのドライブベイは電源の配線をキツキツに寄せないと使えないと思います。
とはいえ、すでにハードディスクの需要は少なく、オールSSDで運用する人にとってはデメリットとは言えないでしょう。
ラジエーター設置のレイアウトパターン。
他にも多彩なアレンジが可能です。
詳しくはマニュアルも参考にしてください。
ここまでのまとめ
基本的に工具なしで素っ裸にできます。
トップのファンレールを取り外す時と、前後のファンを外すときだけプラスドライバーが必要。
剛性が高くてガタつく箇所は無く、安っぽさは微塵も感じません。
バリ処理も丁寧で、組み立て/分解時に指をケガしたりすることは無いと思います。
あらゆる箇所に「ダストフィルター」と「吸音シート」があり、ホコリ侵入の防止と高い静音性がポイントです。
組み立てテスト
CPUクーラーを空冷/水冷、GPUは中型/大型のパターンで仮組みしてみました。
マザーボード | ASRock B650M PG Riptide WiFi |
CPU | Ryzen 7 7800X3D レビュー |
CPUクーラー1 | DeepCool AK400 |
CPUクーラー2 | Lumen S24 V2 |
GPU1 | RTX 4070 MSI VENTUS 2X |
GPU2 | RTX 4070Ti MSI VENTUS 3X |
メモリ | 32GB DDR5-5200 |
電源 | 750W NZXT PA-7G1BB |
グラフィックボードの取り付け
RTX 4070のツインファン仕様だと余裕。何も問題ないです。
前面に水冷ラジエーターを付けても余裕の広さ。
トリプルファン仕様のRTX 4070Tiの多くはギリギリマウントできるはずです。
ただし、フロント140mmファンを上段に移動する必要あり。
グラボのサイズは長さ33.1cmまでOKですが、34cmを超えるRTX 4080/4090などの超大型は無理です。
厚みは3スロットまでが無難と思いました。
大型グラボの場合、理想的なエアフローを構築するために120mmファンを1つ追加するのもありでしょう。
フロント下段にファンを追加する場合、ドライブベイ上のパネルを1つ外す必要あり。
フロント140mm、120mmの2ファン構成にすればグラボにもフレッシュなエアーを送れます。
グラフィックボード補助電源のでっぱりについても、十分なクリアランスがあるので心配する必要はないです。
使用したRTX 4070Tiの幅は10.5cmです。大体の目安にしてください。
もっと幅の広いグラボの場合、L字型コネクターを使えば問題ないでしょう。
空冷CPUクーラーの取り付け
空冷CPUクーラーは高さ167mmまでOKです。
メジャーなサイドフロー式クーラーのDeepCool AK400は155mmなので、側面のガラスまで12mmのクリアランスがあります。
多くのサイドフロー式クーラーは、問題なくマウントできるでしょう。
簡易水冷CPUクーラーの取り付け
天面へのマウントは、まったく問題ないです。
前面へマウントするパターンは少ないと思いますが、トリプルファンな大型グラボとの組み合わせは難しいでしょう。
3.5インチドライブケージの問題点
3.5インチのドライブケージは、かなりの配線テクニシャンじゃないと使えないかな … という印象です。
ハードディスクはUSB外付けにして、使いたい時だけ繋ぐ運用の方が良いでしょう。
まとめ
冒頭に紹介した特徴と、実際に組み上げて感じたポイントを追記(太字)すると、こうなります。
- ちょうど良いサイズ感
- シブい漢のデザイン
- 狭すぎない内部構造
- 丁寧な造り
- 高い静音性
- 高いカスタム性
- 高いエアフロー性能
- 高いメンテナンス性
- 組み立てしやすい
- ちょうど良いパーツ密度
- 価格が少し高め
- 色が黒しかない
- 超巨大グラボは入らない
- 3.5インチHDDは使わない方が良いかも
実際に組み上げてみても、やはり大きなデメリットはないと感じました。
ATXケースだとスキマが多くてスカスカになりがちですが、microATXだと組み上げた時のパーツ密度が程よく「ちょうど良い」です。
気になる点はあるものの、ケースは一度買うとかなり長く使えるパーツなので「せっかく買うなら良いものを」と思っている人におすすめします。
ぜひ、極上のケースをゲットして大きすぎないPCを作ってください。
▼側面ガラスパネル 21,000円前後
▼側面ブラックパネル 18,000円前後
PCパーツ・自作PCの基礎知識
おすすめゲーミングPC検索
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 標準 | 中型 | 小型 | Wi-Fi | M.2 | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
133980円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
134800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Extreme | Ryzen Z1 Extreme | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
154800円 | RTX 4060 | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
164800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
177800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
179800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
179980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
189800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
209800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
224800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
234800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
243880円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
245980円 | RTX 4070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
248683円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
249800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
249980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
254800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
258800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
268800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
269800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
269980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
269980円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
269980円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
274800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
274800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
275800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
275980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
279800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
279800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
279980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
294980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
299800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
302800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
304800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
309800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
309800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
312800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
324800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
329980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
359980円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
412950円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
427800円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください