【レビュー】ATXオープンフレーム・ホワイトエディション改
アユート社と長尾製作所のコラボモデル「ATXオープンフレーム・ホワイトエディション改」をざっくりチェックします。
ATX、Micro-ATX、Mini-ITX対応のオープンフレームケースです。
開封チェック
↑職人さんが手作業で加工。
非常に精度が高いです。
「ネジが入らない」「パーツ同士がガタつく」といったことはありません。
白い塗装が美しいです。
組み立て
組み立ては少し迷うところはあるものの、説明書をよ〜く読めば問題ないと思います。
使った工具は「+2ドライバー」「+1ドライバー」「マグネット受け皿」「ラジオペンチ」
細かいネジが多いので、マグネット受け皿は必須。100円ショップで売ってます。
ペンチはマザーボード固定用スペーサーの取り付けに使用。代用品としてはモンキーレンチやナットドライバーがあればOKです。
↑迷いそうな電源ボタンユニットの配線は、マニュアルにしっかり記載されています。
黒モデルとの比較
電源部分に窓枠があって、電源ユニットのロゴが見えるようになりました。
↑白いボディーのメリットは、ホコリが目立たないことでしょうか・・・。
↑ゴム足はネジ止め式に変更。すばらしい。
黒モデルは貼り付け式なので、たまにポロッと落ちます。
↑電源を支えるゴムスタンドが追加
↑ビデオカードを垂直マウントする時に使うVGAステイが付属
ギャラリー
↑RTX 4080と280mm簡易水冷
↑ラジエーターは背面に固定。
ファンは排気方向に付けました。
使ってみた感想
オープンフレーム定番の製品です。
取っ手がついてるのですごく便利。
ひょいっと持ち上げられるので移動、メンテナンスの時に重宝します。
黒モデルと比較すると、しっかり使いやすくアップデートされていて、買うなら白モデルの方が絶対良いです。
でかいPCケースが苦手な人、テスト環境を作りたい人、素っ裸が好きな人におすすめ。
価格は18,000円前後。気になる人は、ぜひチェックしてください。
\最新価格をチェック/
PCパーツ・自作PCの基礎知識
おすすめゲーミングPC検索
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 標準 | 中型 | 小型 | Wi-Fi | M.2 | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
133980円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
134800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Extreme | Ryzen Z1 Extreme | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
154800円 | RTX 4060 | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
164800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
177800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
179800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
179980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
189800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
209800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
224800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
234800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
243880円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
245980円 | RTX 4070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
248683円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
249800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
249980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
254800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
258800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
268800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
269800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
269980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
269980円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
269980円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
274800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
274800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
275800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
275980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
279800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
279800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
279980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
294980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
299800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
302800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
304800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
309800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
309800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
312800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
324800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
329980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
359980円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
412950円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
427800円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください