Corsair SF750 Platinumレビュー Mini-ITXケースに定番のSFX電源
このページには広告が含まれています

コルセア社のSFX電源「SF750 Platinum」をざっくりチェックします。
小型PCの自作で「定番」な高性能電源ユニットです。
目次
コルセア SF750の開封チェック


↑付属品

↑500mlペットボトルとのサイズ比較




ファンの大きさはメーカー仕様表によると92mm。
低負荷時にファンは回転せず、ほぼ無音で動作。

ケーブル長はこちら(カタログ値)
- ATX 24ピン:30cm x 1本
- EPS/ATX12V(CPU 4+4ピン):40cm x 2本
- PCIe(6+2ピン):40cm x 2本
- SATA:44.5cm x 3本
- ペリフェラル:33cm x 3本
一般的なATX電源よりも20〜30cmほど短い設計です。


ケーブルはナイロン製。
「しなやか」で曲げやすいです。

ATXサイズに変換するブラケットが付属。
付属ケーブルがATXケースだと短いので、環境によってはケーブルを交換する必要あり。
まとめ|その他のSFX電源

GeForce RTX 40XXから使える12VHPWRに非対応、80PLUS PLATINUMは個人的にオーバースペックなど、気になる点はあります。
とはいえ、SFX電源は選択肢が少なく、いろいろ探しまくったあげく信頼性なども考慮すると、結局この製品が最終候補になる人は多いでしょう。
600Wな姉妹モデルもありますが価格差が3000円ほどなので、長く使い続ける相棒をお探しなら750Wがオススメです。
↓その他の候補はこちら
リアンリー(Li LIAN LI)
¥19,366 (2023/06/27 10:32時点 | Amazon調べ)
PCパーツ・自作PCの基礎知識

まずはここから

PCパーツとカスタマイズの基礎知識
「BTOパソコンのカスタマイズ」と「自作PCのパーツ選び」で知っておくと便利な情報をまとめました。 目次から気になる項目をタップしてご覧ください。 【工具】プラスド…
おすすめゲーミングPC検索
のお宝PCがあります
スマホはスクロールできます→
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
99980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
117980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
124980円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
126800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
129800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
129800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
134980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Ex | Ryzen Z1 Ex | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
149980円 | RTX 4060Ti | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
155980円 | RTX 4060 | Ryzen 9 7945HX | 32GB | 1TB | Minisforum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
159980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
179980円 | RTX 5060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
181490円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 1TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
189800円 | RTX 5060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
199980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
205887円 | RTX 4060 | Core i5 14500~ | 16GB~ | 256GB~ | レノボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
209800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
217800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
229700円 | RTX 5060Ti | Core Ultra 5 225F | 16GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
229900円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
239800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 8700F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
247800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
249800円 | RX 9070XT | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
249800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
249800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
249980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
259800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
259800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
267980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
274800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
274980円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
279800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
282800円 | RX 9070XT | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
289800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
289800円 | RTX 5070Ti | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
289900円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 8700F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
289980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
289980円 | RTX 5070 | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
299800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
309980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
314800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
319800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
319800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7700 | 32GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
319800円 | RTX 5070Ti | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
319980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
329800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
329800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
329800円 | RTX 5070Ti | Core Ultra 7 265K | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
329980円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
339980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
349800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
349800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
349980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
368000円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
369980円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
371910円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
379800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
379980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
384800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
389800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
399900円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
399980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
409800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
424800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
429980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
454800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
479800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
479980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください