ASRock Steel Legend SL-1000GWざっくりレビュー

ASRockのATX電源「SL-1000GW」をざっくりチェックします。
ATX 3.1、PCIe5.1 READY電源です。
開封チェック




↑説明書類は何もなし

↑付属ケーブルはこちら
この他に電源ケーブル、固定用ネジ、タイラップ、使い道が分からないコネクタカバー(写真の黒い物体)が付属。






↑12V-2×6ケーブルは耐熱仕様で、挿し込み不足に気づきやすいようコネクターは緑色になっている。
上位グレードのTaichシリーズだと温度センサーを内蔵しているらしいが、Steel Legendはセンサー無しの普通タイプ。

↑PCIeケーブルは3本付属
ケーブルの途中に分岐コネクターが無いタイプで使いやすい。
まとめ

この電源の良いところは、グラボ用に「12V-2×6」と「PCIeコネクタが3つある」こと。
GeForceとRadeonのハイスペックモデルをケーブルの「変換」または「交換なし」で使えます。
もちろん上の写真みたいに2つのグラボを同時に使えないけど、GeForce→Radeon→GeForce→Radeonみたいに … 世代が変わったときに好きな方を選べるのが良し。
手持ちの電源だと、「12v-2×6 x 1、PCIe x 2」「12v-2×6→PCIe変換+PCIe x 2」「PCIe x 3 → 12V-2×6変換」みたいな物しかなかったので、同じようなこと考えてる人には良いブツだと思います。
その他、電源としてはATX 3.1/PCIe 5.1 READYな最新規格、10年保証、静音認証、80PLUS GOLDなどなど、今どきの最新電源として普通に良いです。
容量は1000W、850W、750W、650W。色は白と黒あり。
1000Wモデルは30,000円くらいで販売されています。
PCパーツ・自作PCの基礎知識


おすすめゲーミングPC検索
スマホはスクロールできます→
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
99980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
117980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
124980円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
126800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
129800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
129800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
134980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Ex | Ryzen Z1 Ex | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
149980円 | RTX 4060Ti | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
155980円 | RTX 4060 | Ryzen 9 7945HX | 32GB | 1TB | Minisforum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
159980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
179980円 | RTX 5060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
181490円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 1TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
189800円 | RTX 5060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
199980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
205887円 | RTX 4060 | Core i5 14500~ | 16GB~ | 256GB~ | レノボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
209800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
217800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
229700円 | RTX 5060Ti | Core Ultra 5 225F | 16GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
229900円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
239800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 8700F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
247800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
249800円 | RX 9070XT | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
249800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
249800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
249980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
259800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
259800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
267980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
274800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
274980円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
279800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
282800円 | RX 9070XT | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
289800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
289800円 | RTX 5070Ti | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
289900円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 8700F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
289980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
289980円 | RTX 5070 | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
299800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
309980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
314800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
319800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
319800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7700 | 32GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
319800円 | RTX 5070Ti | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
319980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
329800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
329800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
329800円 | RTX 5070Ti | Core Ultra 7 265K | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
329980円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
339980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
349800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
349800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
349980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
368000円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
369980円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
371910円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
379800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
379980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
384800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
389800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
399900円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
399980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
409800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
424800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
429980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
454800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
479800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
479980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください