ASUS TUF GAMING 1000Gレビュー 12VHPWRコネクタ/ATX3.0電源
ASUSのATX電源「TUF GAMING 1000G」をざっくりチェックします。
RTX 40XXシリーズに対応した12VHPWRコネクタ付きのATX 3.0電源です。
開封チェック
↑135mm Axial-techファン
低回転での高い冷却性と静音性が特徴
↑12VHPWRケーブルは67.5cm
↑すべてのケーブルは「しなやか」で曲げやすいナイロン素材。
↑マジで良く曲がります。
L字タイプのケーブルは必要ありません。
ATX 3.0とは?
PCIe Gen 5.0に対応するハードウエアのためにIntelが中心に策定した規格。
代表的なものとして、12VHPWRコネクタがある。
その他、耐久性の向上など。
現状では必須の規格とは思えませんが、ATX 2.0が2003年に策定されたものなので、新しくパーツを買うなら最新のATX 3.0にした方が良い … という感じです。
まとめ|スタンダードなATX 3.0電源
10年保証、日本製コンデンサ、80PLUS GOLD、ミリタリーグレードが特徴。
本音を言うと、電源のミリタリーグレードって意味がよく分かりません。
コレを買った理由は、単純に手頃だったから。
Amazonの口コミも非常に良いです。
動作音も静かでコイル鳴きもなく、不満はありません。
容量は850WあればRTX 4090のシステム要件をギリギリ満たせます。
もう少し余裕が欲しいって人に1000Wはちょうど良いのではないでしょうか。
悪く言うと、飛び抜けて良くない
良く言うと、「無難」「質実剛健」
電源は一度買うと長〜く使えるパーツなので、せっかく買うなら「ATX 3.0」「12VHPWRコネクタ」「高すぎない価格」という人におすすめです。
TUF GAMING 1000Gは26,000円前後で販売されています。
PCパーツ・自作PCの基礎知識
おすすめゲーミングPC検索
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 標準 | 中型 | 小型 | Wi-Fi | M.2 | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
133980円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
134800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Extreme | Ryzen Z1 Extreme | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
154800円 | RTX 4060 | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
164800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
177800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
179800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
179980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
189800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
209800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
224800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
234800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
243880円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
245980円 | RTX 4070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
248683円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
249800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
249980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
254800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
258800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
268800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
269800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
269980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
269980円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
269980円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
274800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
274800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
275800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
275980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
279800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
279800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
279980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
294980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
299800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
302800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
304800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
309800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
309800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
312800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
324800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
329980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
359980円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
412950円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
427800円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください