ASUS TUF GAMING B650-E WIFI ざっくりレビュー 安くて高性能なマザーボード

ASUS製のATXマザーボード「TUF GAMING B650-E WIFI」をざっくりチェックします。
本製品は、以下の条件でマザーボードを探している人に向いています。
- 予算2万円
- Wi-Fiあり
- M.2スロットが3つ
- オーバークロックをしない人
- バックプレート一体型
- PCIe 5.0なグラボを使いたい人
価格が安いわりにしっかりした造りで、コスパ重視~ハイスペックマシンまで対応できる万能マザーボードです。
いきなり注意点!
この製品のダメな点は「TUF GAMING B650-E WIFI」という名前です。
たぶん、製品名だけ見ると100人中100人が
上位グレードなB650Eチップセットのマザボが2万円???
って思うでしょう。
でも、下位グレードのB650チップセットなので注意してください。
まぁ、価格が2万円を切っているので当たり前なのですが、それにしても「まぎらわしい」製品名です。
Amazonの商品解説文はB650Eチップセットとなっているので注意!(2024年11月時点)

スペックと特徴
ソケット | AM5 |
対応CPU | Ryzen 7000/8000/9000シリーズ (Zen 4/Zen 5) |
チップセット | B650 ※B650Eではない |
メモリ | DDR5:4本 (~8000MHz:OC) |
拡張スロット | PCIe 4.0 x 16:2本 PCIe 4.0 x 1:1本 |
M.2スロット | Gen 5 x 4:1本 Gen 4 x 4:2本 |
有線LAN | 2.5Gbps |
無線LAN | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Ver. 5.3 |
ビデオ出力 (バックパネル) | DisplayPort HDMI |
USB (バックパネル) | Type-C 10Gbps x 1 Type-A 10Gbps x 1 Type-A 5Gbps x 3 Type-A 480Mbps x 3 |
USB (内部コネクタ) | Type-C 20Gbps x 1 5Gbpsヘッダー x 1 480Mbpsヘッダー x 2 |
参考価格 | 20,000円前後 |
チップセットはB650なので、グラボ用のPCIeがGen 4×16です。
2024年11月の執筆時点だとRTX 4090でさえGen 4×16なので、すぐに影響を受ける人はいないはず。
2〜3年後の新世代GPUだとどうなるか・・・と言った感じ。
ただ、その頃には他のインターフェイスも時代遅れになっている可能性はあります。
価格を考慮すると、Gen 4×16で妥協できる人は多いでしょう。
Amazonだと18,000円台で売ってることがあります。
この性能で2万円切りなら、かなりコスパ良い一枚です。
開封チェック



↑ブラックなシブい見た目。
価格のわりに安っぽさは微塵も無いです。


↑安心の日本語マニュアルが付属。

↑付属SATAケーブルは2本。うち1本は片側がL字タイプ。

↑NVMe SSD用のマウントパーツ。
3つ目のM.2スロットを使用するときに使うほか、1セット分の予備もある。


↑Wi-Fiアンテナは角度調節が可能。
台座にマグネットが内蔵されているので設置場所の自由度が高い。

↑8+2フェーズの電源回路(VRM)
CPUをオーバークロックする人にはちょっと弱めかも。普通に使う分には十分な性能。
ごっついヒートシンクでしっかり冷却。製品名にふさわしいタフな造り。

↑バックパネルは一体型
インターフェイスはこちら↓
- HDMI
- DisplayPort
- BIOS FlashBack
- Type-A 5Gbps x 3(青)
- Type-A 480Mbps x 3(黒)
- Type-C 10Gbps x 1
- Type-A 10Gbps x 1(薄青)
- 2.5Gbps有線LAN
- Wi-Fi 6E
- オーディオ入出力
空きスペースがあるので、もっとUSBが欲しかったところ。
ただ、価格を考慮すると十分だと思います。

↑M.2スロットの配置はこんな感じ。
上段・中断はCPU直結で、下段のGen 4×4のみチップセット接続。
3つM.2スロットがあれば困る人は少ないでしょう。

↑メインのGen 5×4 M.2スロットのみヒートシンクが付属。厚さは約4mm。
Gen 5×4のNVMe SSDを冷やすには薄いかも。Gen 4×4のSSDを使うなら問題なし。
Gen 5×4 SSDを使うなら、もっと分厚いヒートシンクを用意した方が良いかもしれません。

↑NVMe SSDの固定は工具なしで可能。
指でスクリューを回せば固定されます。

↑NVMe SSDの固定クリップは2つ装着済み。
下段は未装着だけど付属の固定クリップを使えばOK。

↑CPU補助電源コネクタは8ピン+4ピン。
Ryzen 7 9800X3D/7800X3Dクラスなら余裕。
Ryzen 9 9950XみたいなハイエンドCPUだとちょっと心配。

↑メモリスロットは片側ラッチ式

↑4つのSATAポートは上向き。ちょっと珍しいかも。使わないけど…

↑安いマザーボードだけど、コストダウンした痕跡は見当たらず。
【まとめ】十分すぎる性能

冒頭にも書きましたが、以下の条件でマザーボードを探している人におすすめです。
- 予算2万円
- Wi-Fiあり
- M.2スロットが3つ
- オーバークロックをしない人
- バックプレート一体型
- PCIe 5.0なグラボを使いたい人
実売価格が安いわりに、すっごくしっかりした造りです。
安い製品だと「見た目が安っぽい」「コストダウンでパーツを抜いた痕跡がある」「M.2スロットが少ない」といった価格相応のデメリットがあるのですが、この製品は気になる点はありませんでした。
ハイエンドまでは必要ないけど、基本性能は妥協したくない人におすすめの一枚です。
気になる人は、ぜひチェックしてください。
PCパーツ・自作PCの基礎知識


おすすめゲーミングPC検索
スマホはスクロールできます→
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
109980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
119980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
127980円 | RTX 4060 | Core i5 12400 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
129800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
129800円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Ex | Ryzen Z1 Ex | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
139980円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
146800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
148980円 | RTX 4060Ti | Core i5 12400 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
149800円 | RTX 4060 | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
154980円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
159980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
164980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
180610円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 1TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
189979円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
189980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
205887円 | RTX 4060 | Core i5 14500~ | 16GB~ | 256GB~ | レノボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
209980円 | RTX 5070 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
229980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
239800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
239980円 | RTX 5070 | Core i5 14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
239980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
265879円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
274800円 | RTX 5070 | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
289980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
299800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
299800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
314800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
329800円 | RTX 5070Ti | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
330880円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
333871円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
344800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
344800円 | RTX 5070Ti | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
354800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
354800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
358800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
365800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
369800円 | RX 9070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
369800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
386800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
399800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
409979円 | RTX 5070Ti | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
424800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
429800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
429980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
469800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
469980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
479800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
479800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
479800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
479800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB x 2 | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
479980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
499800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
499800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
549800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
549980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
569800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください