ガレリア XA7R-R47S Ryzen 7800X3DモデルのCPUファン調整手順
ガレリアXA7R-R47S Ryzen 7 7800X3D+RTX 4070 SUPERモデルの「CPUファン冷却音を下げる手順」をまとめました。
ドスパラの水冷PCは購入時のデフォルト状態だと、わりと強めにCPUファンが回る設定になっています。
同じように感じた人、購入を検討しているけど動作音が心配な人は参考にしてください。
動画で動作音の違いをチェック
↑動作音を計測した動画です。
約2分の映像なので、サクッと確認できます。
調整前、調整後の比較結果はこちらです↓
デフォルト | 最適化後 | |
---|---|---|
ゲーム サイバーパンク2077 WQHD | 44~45db 扇風機の「弱」 | 42db 扇風機の「弱」 |
エンコード 4K | 53db 扇風機の「強」 | 41db 扇風機の「弱」 |
動画視聴 YouTube | 38db 日常生活の音 | 38db 日常生活の音 |
アイドリング | 36db 日常生活の音 | 36db 日常生活の音 |
騒音値の目安(タップして見る)
21〜35db | ささやき声 |
36〜40db | 日常生活の音 |
41〜45db | 扇風機の「弱」 |
46〜50db | 扇風機の「中」 |
51〜55db | 扇風機の「強」 うるさく感じる |
56db以上 | かなりうるさい 不快な音 |
ファン動作音の調整方法|ASETEK 624S-M2
XA7R-R47SのデフォルトCPUクーラーは240mm簡易水冷の「ASETEK 624S-M2」です。
デフォルトだとCPU温度が70℃を超えたらファンがほぼ全開に回る設定になっています。
使ってみて「うるさい」と感じた人は、以下の手順で調整してください。
ASRockのホームページから「ASRock Motherboard Utility」をダウンロード。
XA7R-R47Sのマザーボードは「ASRock B650 TW」で、サードウェーブ(ドスパラ)専用品です。
ASRock公式サイト内には「B650 TW」のダウンロードページが無いので、同じチップセットを採用した「B650 Pro RS」のページからダウンロードします。
アプリをインストールして起動してください。
↑「A-Tuning」というアプリが起動したら「FAN-Tastic Tuning」を選択。
デフォルトの設定を要約すると、以下のようになってます。
CPU温度 | ファン回転数 |
---|---|
~40℃ | 30% |
40~55℃ | 30~40% |
55~70℃ | 40~70% |
70~80℃ | 70~100% |
この設定値は「Ryzen 7 7800X3D+240mmラジエーター」な構成に最適化されていません。
特にCPU温度55℃以上の設定が良くないです。
240mmクーラーは「オーバークロック」や「電力制限解除」といったマニアックな行為をしない限り、ほとんどのCPUを静かに冷却できるポテンシャルを持っています。
爆音の原因は「ASETEK 624S-M2」の性能が悪いのではなく、単純に過剰冷却な設定になっているからでした。
↑「CPU FAN1」のグラフを画像のように調整(マウスでポイントをドラッグする)
CPU温度 | ファン回転数 |
---|---|
~40℃ | 30% |
40~55℃ | 30~40% |
55~85℃ | 40%固定 |
85℃~ | 100% |
※Ryzen 7 7800X3Dの限界温度は89℃なので、ギリギリまで低速でファンを回し、85℃に達したらファンを全開にさせます
「Auto apply when program starts」をチェック
「Apply All」をクリックして設定を反映
↑「Settings」タブの「Auto run at Windows Startup」をチェック
以上で設定は完了です。
↑ファイナルファンタジー15ベンチマークを各1時間のループ再生と、4Kエンコードをした結果です。
調整後も最大温度は80℃を超えていないので、CPUファンは最大40%の出力で回転していたことになります。
あきらかにデフォルト設定は過剰冷却だと感じました。
最大CPU温度は4℃くらい上がりますけど、まったく問題ありません。
ファン音はかなり小さくなります。
もちろん、ゲームパフォーマンスやエンコード処理時間に差はありません。
Ryzen 7 7800X3Dについて
Ryzen 7 7800X3Dの限界温度(TjMAX)は89℃です。
TDP 105W以上のRyzen 7000シリーズは限界温度までブーストしまくる特性があります。
どんなに高性能なCPUクーラーを使っても、CinebenchみたいなCPUに超高負荷がかかる処理をさせると85℃付近まで上昇しますが、実用上は問題ありません。
89℃に達しても、サーマルスロットリングが発生して出力が自動で下がるのでCPUが壊れることは無いです。
Ryzen 7 7800X3Dを空冷で検証した記事はこちら↓
注意点
本記事の内容は、あくまでガレリアXA7R-R47Sの「Ryzen 7 7800X3D+RTX 4070 SUPER」な構成での検証結果です。
CPUがCore i7だったり、ケースのサイズが小さかったり、GPUがRTX 4070Ti以上だったりすると、ケース内のエアフロー効率が変わるので設定値を変える必要があります。
以上、参考になれば幸いです。
PCパーツの基礎知識
おすすめゲーミングPC検索
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 標準 | 中型 | 小型 | Wi-Fi | M.2 | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
133980円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
134800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Extreme | Ryzen Z1 Extreme | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
154800円 | RTX 4060 | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
164800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
177800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
179800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
179980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
189800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
209800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
224800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
234800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
243880円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
245980円 | RTX 4070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
248683円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
249800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
249980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
254800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
258800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
268800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
269800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
269980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
269980円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
269980円 | RTX 4070SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
274800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
274800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
275800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
275980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
279800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
279800円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
279980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
294980円 | RTX 4070SP | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
299800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
302800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
304800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
309800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
309800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
312800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
324800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
329980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
359980円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
412950円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
427800円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください