PCカスタマイズに必須な工具と、あると便利な物のまとめ
「自作PC」や「BTOパソコンのカスタマイズ」で使う工具についてまとめたページです。
「絶対に必要な物」と「あると便利な物」に分けて解説します。
これからカスタマイズに挑戦したい人は、ぜひ参考にしてください。
No2サイズのドライバー1本あればOK
No2サイズのプラスドライバーを用意してください。
(2番、+2ドライバーと呼ばれることもあります)
VESSELポールグリップドライバー+2×200が定番です。
- マグネット入り
- にぎりやすいグリップ
- テーブルの上で転がらない
↑短いドライバーだと、場所によってはすっごく回しにいです。
↑長さが30cmあれば困ることはないです。
価格は500円〜1,000円とお手頃なので、1本ゲットしておきましょう。
あると便利な物
ここからは「必要性を感じたら」手に入れると良いです。
- マグネット受け皿
- 静電気防止手袋
- 短いドライバー
- マグネット強化パーツ
マグネット受け皿
外したネジは「マグネットトレー」に置く習慣をつけると良いです。
コレが無いとネジが転がって床に落ち、行方不明になることがあります。
100円ショップで売ってるので、サクッと買ってきましょう。
静電気防止手袋
PCケースの中ってとがった部分が多く、指を引っかけてケガをすることがあります。
また、CPU交換などでグリスを使うとき、指を汚さなくて済みます。
静電気の対策よりもケガの予防に活躍するので1セット持ってた方が良いです。
短いNo1ドライバー
No1サイズで、短めのプラスドライバーもあると便利です。
(1番、+1ドライバーと呼ばれることもある)
No1サイズのドライバーは「M.2 NVMe SSD」の取り付けに重宝します。
↓こちらは私が使ってる物で「No1/No2サイズの差し替え式」「マグネットチップ内蔵」で便利。
マグネット強化パーツ
マグネットチップ入りのドライバーは、長く使っていると磁力が落ちてしまいます。
そんなとき、このマグネット強化パーツがあければビンビンに復活!
愛用のドライバーを延命できるし、マグネットじゃないドライバーもマグネット化できるので重宝します。
【まとめ】メンテナンスのコツは横着しないこと
基本はNo2サイズのプラスドライバー1本あればOK。
- 【必須】長めのNo2ドライバー
- マグネット受け皿
- 静電気防止手袋
- 短いNo1ドライバー
- マグネット強化パーツ
全部そろえても、それほど高い買い物ではありません
カスタムする時に「手ぶくろを着ける」「ネジはトレーに置く」って、なんか面倒くさいですよね。
ただ、横着した時に限って指をケガしたり、ネジが行方不明になったりします。
便利なツールを使って、「焦らず」「楽しく」「安全に」カスタムしてください。
以上、参考になれば幸いです。
PCパーツ・自作PCの基礎知識
おすすめゲーミングPC検索
スマホはスクロールできます→
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
117980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
119600円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
127980円 | RTX 4060 | Core i5 12400 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
129800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
130980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
134800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Ex | Ryzen Z1 Ex | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
139800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
140980円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
164800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
174800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
179800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
179801円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
184800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
187979円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
187979円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
189800円 | RTX 4060Ti | Core i5 14400F | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
199800円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
199800円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
204800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
229900円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
234800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
242720円 | RTX 4070 SP | Core i5 14400F | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
247980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
249800円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
254800円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
254980円 | RTX 4070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
264800円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
266800円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
267980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
269800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269800円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
269800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
269800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
269980円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
279800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
279800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 9700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
289800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
289800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
298000円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 8700G | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
299800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
300980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
307980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
309800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
329800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
334800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
339800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
349980円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
349800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
360980円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
369800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
385979円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
389800円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
397800円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
412980円 | RTX 4080 SP | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください