M.2 NVMe SSDの基礎知識|むずかしい用語をざっくり解説
このページには広告が含まれています

- M.2って何?
- Gen 4×4って?
- NANDってなんぞ?
- Type 2280ってなに!
PCパーツの中でもNVMe SSDは難しい用語が特に多いです。
BTOパソコンのカスタマイズや、自作PCで知っておくべき単語だけをざっくりまとめました。
気になる人はぜひお読みください。
目次
M.2 NVMe SSDとは?
まず、わかりにくい単語の「NVMe」と「M.2」を整理します。
NVMeとは?
「フラッシュメモリを利用したストレージ(SSD)」の通信方式のこと。
「NVMeという通信方式を使ってデータを読み書きしている」とだけ知っていれば良いと思います。
※NVMe(エヌブイエムイー)とは「Non-Volatile Memory Express」の略
M.2とは?


NVMe SSDを差し込むスロットの名前です。
M.2スロットはマザーボード上にあり、製品によって異なりますが1台〜6台までNVMe SSDを装着できます。
メリットとしては高速なことと、配線が不要なこと。
今はゲーム機のPS5にも採用されているので、なじみのある人は多いでしょう。
あわせて読みたい

M.2スロットの数について
NVMe SSD 現在のストレージはNVMe SSDが主流で、取り付けるための「M.2スロット」の数は最重要チェック項目です。 ゲーム機のPS5も採用しているので、なじみのある人は…
注意!M.2 SATA SSDもある


↑差し込み口の形状が違います。
M.2 SATA SSDとは、M.2スロットに挿すSATAタイプのSSDです。
SATAは2.5インチの古いタイプのSSDと同じで、転送速度が遅いので注意。
動画ファイルといった大容量データの保管先としては十分な速度ですけど、ゲームのインストール先として使うのはおすすめしません。
ちなみに、写真のM.2 SATA SSDは、数年前に間違えて買ってしまったもの。
ケチって安いのを選んだら失敗しました(泣)
みなさんも間違えないように!必ず「NVMe SSD」を選んでください。
M-key、B-key、B&M-keyってなに?
M.2デバイスの端子形状のことです。

NVMe SSDは高速転送に対応した「M-key」を使用します。
「B-key」の製品は現在見かけません。(っていうか見たこと無い)
BとMを合体させたのが「B&M-key」となり、低速なSATA SSDで見かけます。
M-keyだけ覚えておけば良いのですが、B&M-keyには注意!
私のように間違って「SATA SSD」を買わないようにしてください。
Type 2280って何?

Type 2280とは、M.2デバイスの「たて x よこ」のサイズです。
※M.2デバイスにはNVMe SSD、SATA SSDのほかにWi-Fiモジュールがある
ほかにもType 2260(22mm x 60mm)、Type 2242(22mm x 42mm)があります。
デスクトップPC用のNVMe SSDは、写真と同じType 2280です。
Gen 4 x 4、Gen 3 x 4 … って何?
Gen 4やGen 3は、PCがデータ転送をする規格の世代(Generation)のことです。
※正式な名称はPCI Express Gen 4、Gen 3
Gen 4だと2000MB/秒、Gen 3は1000MB/秒の転送速度です。
4 x 4や3 x 4は、それぞれを4倍した速度となります。
NVMe SSDもPCIeの規格を使用してデータ転送を行います。
実際には多少のロスがあって、大まかな転送速度はこうなります↓
※最速のGen 5×4はPCマニアとクリエイター向けです。
Gen 3×2以上であればゲームのインストール先として十分な性能です。
現在の主流はGen 4×4です。
価格はGen 3×4とあまり変わらないので、基本的にGen 4×4なNVMe SSDを選ぶのがおすすめ。
ただ、Gen 3×4(3,500MB/s)とGen 4×4(7,000MB/s)って2倍速度が違いますけど、体感だと分からないです。(Gen 3×4でもかなり速い)
もう一つの特徴として、PCIe規格は下位互換機能を持っています。
例えば、Gen 4×4タイプのNVMe SSDをGen 3×4のM.2スロットに挿して使うことも可能です。
その代わり転送速度は落ちます。詳しくは関連記事をチェックしてください。
あわせて読みたい

Gen 4×4 NVMe SSDをGen 3×2、Gen 3×4、Gen 4×2 M.2スロットで使うとどうなる?
Gen 4×4 NVMe SSDはGen 3×2/Gen 3×4/Gen 4×2スロットで使える? 最初に結論を言うと、上位の規格は下位互換機能を持っているので、普通に使えます。 ただ、「速度はどう…
NAND型フラッシュメモリって?
NANDは「論理演算子のNAND」のことです。
論理演算子には、こんなのがあります↓
- AND
- OR
- NOT
- NOR
- NAND
情報処理の勉強をしている人は、「あ〜あれね」と思ったのでは?
つまり、NAND演算を使ったフラッシュメモリ(電源が無くても記憶を保持できるメモリ)のこと。
消去・書き込み・読み出しの3パターンで動いています。
これ以上のことは知らなくても問題ありません。
NAND型フラッシュメモリの種類|SLC、MLC、TLC、QLCって何?
スクロールできます
メモリタイプ | 速度 | 容量 | 耐久性 TBW | 価格 |
---|---|---|---|---|
SLC Single Level Cell | ◎◎ | X | ◎◎◎ | XX |
MLC Multi Level Cell | ◎ | ○ | ◎◎ | X |
Triple Level Cell | TLC〇 | 〜8TB | ◎◎ | 〇 |
Quad Level Cell | QLC〇 | 〜8TB | ◎〇 | 〇 |
現在、AmazonやPCショップといった一般消費者向けのお店で販売されているNVMe SSDは、TLCとQLCです。
耐久性が気になるところですが、TLCだとTBW(書き込み可能なデータサイズ)が400TB〜7200TBくらい。
QLCだとTBWは400TB~800TBくらいと製品によって差があります。
単位がTB(テラバイト)に注目!
1日50GBの書き込みをしてもTLCで8000日〜144273日(22年〜395年)。
QLCでも8000日~16000日(22年~44年)使えることになります。
22年も使えれば困る人はいないでしょう。

SLC、MLC、TLC、QLCの差は、データを1つのセル(部屋)にいくつ格納できるかの違いです。
SLCは1ビット(0か1)、MLCは2ビット(00〜11)、TLCなら3ビット(000〜111)といった感じ。
1セルの中に多くの情報を入れることで大容量化を実現していますが、耐久性が弱くなるのがデメリット。
とはいえ、QLCでも22年~44年も使える耐久性があるので気にしなくてOKです。
QLCは最も大容量化しやすいのですが、理論上は低速なのがデメリット。ただ、最近のQLCはかなり高速化していて、ベンチマークスコアを気にする神経質な人でなければ問題ない性能です。
※2024年になってTLCも8TBモデルが発売されたけど、製品数は非常に少ない

結論を言うと、今買うならTLCかQLCになるのですが、どっちを選んでも問題ありません。
3D NANDとは?

メモリを垂直方向に重ねて少ない面積の中で大容量化する技術です。
超高層マンションをイメージすると分かりやすいでしょう。
マンションの階数にあたる部分は「層」と呼ばれていて、2023年では236層(第8世代)までに達しています。
236階建てのマンションって高さがすっごいイメージがありますけど、実際はめっちゃ薄っぺらいです。

厚みは2mmほど
↑最新技術ってすごいですね。
一方で2D NANDは、せっまい部屋がたくさんある平屋の一軒家といった感じ。
今は3D NANDがあたり前なので、特に気にする必要はありません。
キャッシュメモリについて|DRAMレスとHMB方式

キャッシュメモリとは、頻繁にアクセスするデータを一時的に保管する専用メモリのことで、処理の高速化に貢献しています。
DRAM搭載モデルの方が安定して高速で、DRAMを搭載しない(DRAMレス)製品は安価だけどデータの読み書き速度が安定しないデメリットがあります。
最近ではHMB方式(基板上にDRAMを持たず、PCのメインメモリをキャッシュメモリとして使う方式)を採用した製品も多く見かけるようになりました。
タイプ | 特徴 | 価格 |
---|---|---|
DRAM搭載 | 安定して速い | 普通 |
DRAMレス | 速度にバラつきあり | 普通 |
HMB方式 (DRAMレス) | 速い | 安い |
どれが良いか … ですが、「DRAM搭載」か「HMB方式」の2択で、人によって好みが分かれると思います。
こだわりが強い人=DRAM搭載
コスパ重視=HMB方式
高性能モデルなら「DRAM搭載」の一択。安定して速いです。
「HMB方式」はDRAM搭載よりもパーツ数が少ないので、価格が安くてお得。普通に使う分には十分な速度です。
問題点は、AmazonなどでNVMe SSDを買うとき「DRAM搭載」「DRAMレス」「HMB」のどれなのか明記されていない製品が多いことです。
現在のところ「メーカーのホームページで調べる」「基板上のチップを調べる」「Amazonの製品レビューなどを見て判断する」しか方法が無いのが残念なところです。
NVMe SSDのまとめ

この記事に書いてある「難解な単語」を理解すれば、NVMe SSD選びで困ることはないでしょう。
ということで、最後は難しい用語をふんだんに使ってまとめます。
現在のストレージはNVMe SSDが主流です。
高速で配線が不要なのがメリット。
今、選ぶならGen 4 x 4な超高速タイプがおすすめ。
新しくPCやマザーボードを買う時は、M.2スロットが何個あるのかチェックしましょう。
最新のミドルタワーサイズなPC(ATXサイズのマザーボード)なら、3つM.2スロットがある製品が多いです。
おすすめの容量については使い方次第ですが、2TBあると安心です。
M.2スロットが3個あれば、2TB x 3で6TBも容量を持てるので、一般的な使い方なら困ることは無いでしょう。
キャッシュメモリのタイプは、個人的に「HMB方式」がおすすめ。
容量2TBのGen 4×4で7,000MB/sクラスの製品だと、DRAM搭載モデルより3,000円ほど安いのがポイント。
普通に使う分にはDRAM搭載モデルと違いが分からないですし、Amazonのレビューを見ても同じような意見が多いです。
以上、参考になれば幸いです。
特におすすめなNVMe SSD
ここからは、実際に使ってみて良いと思ったNVMe SSDをご紹介します。
HIKSEMI FUTURE

容量 | 1TB/2TB/4TB |
インターフェイス | Gen 4 x 4 |
読込速度 | 7450MB/s |
書込速度 | 6750MB/s |
DRAM | なし HMB方式 |
TBW | 1800TB(1TB) 3600TB(2TB) 7200TB(4TB) |
保証 | 5年 |
参考価格 | 10,880円(1TB) 15,880円(2TB) 29,800円(4TB) |

HMB方式の中華NVMe SSDで、私はいつもコレを指名買いしてます。
Amazonの口コミもかなり好評で、実際に数本使ってますがかなり速いです。
薄型の放熱シートが付いてますが、マザーボード付属のヒートシンクを上から被せて使ってます。
おすすめは2TB。
Amazonだといつも1,500円くらいの割引クーポンが付いています。
Hanye HE70

容量 | 1TB/2TB/4TB |
インターフェイス | Gen 4 x 4 |
読込速度 | 7450MB/s |
書込速度 | 6700MB/s |
DRAM | なし HMB方式 |
TBW | 1800TB(1TB) 3600TB(2TB) 7200TB(4TB) |
保証 | 5年 |
参考価格 | 8,500円(1TB) 13,000円(2TB) 28,800円(4TB) |

こちらもHMB方式の中華NVMe SSD。
中身は一つ上でご紹介したHIKSEMI FUTUREと同じです。
大型のヒートシンク付きなので、PCの増設用やPS5向け。
もちろん動作は良好で速いです。
おすすめは2TB!
PCパーツ・自作PCの基礎知識

まずはここから

PCパーツとカスタマイズの基礎知識
「BTOパソコンのカスタマイズ」と「自作PCのパーツ選び」で知っておくと便利な情報をまとめました。 目次から気になる項目をタップしてご覧ください。 【工具】プラスド…
おすすめゲーミングPC検索
のお宝PCがあります
スマホはスクロールできます→
価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
109980円 | RTX 3050 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
119980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
129800円 | RTX 4060 | Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
129800円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
132980円 | RTX 4060 | Core i5 12400 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
139800円 | Ryzen Z1 Ex | Ryzen Z1 Ex | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
139800円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
139980円 | RTX 4060 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
149800円 | RTX 4060 | Core i7 14700F | 16GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
149980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
155980円 | RTX 4060 | Ryzen 9 7945HX | 32GB | 1TB | Minisforum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
159980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
162980円 | RTX 4060Ti | Core i5 12400 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
164980円 | RTX 4060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
169800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | MDL.make | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
180610円 | RTX 4060 | Core i5 14400F | 16GB | 1TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
189979円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
189980円 | RTX 4060Ti | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
199980円 | RTX 4060 | Ryzen 5 7500F | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
205887円 | RTX 4060 | Core i5 14500~ | 16GB~ | 256GB~ | レノボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
209980円 | RTX 5070 | Core i5 12400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
229980円 | RTX 5070 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
229980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
239800円 | RTX 4060Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
239980円 | RTX 5070 | Core i5 14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
239980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
259800円 | RTX 5070 | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
265879円 | RTX 4060Ti | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
278814円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 8700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
289800円 | RTX 4070 SP | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
289980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
299800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
299800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
299800円 | RX 9070XT | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
306714円 | RTX 4070Ti SP | Ryzen 7 8700F | 32GB | 1TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
314800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
319800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
330880円 | RTX 4070 SP | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
334980円 | RX 9070XT | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
344800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
344800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
344800円 | RTX 5070Ti | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
349800円 | RTX 4070Ti SP | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
354800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
358800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
359980円 | RTX 5070Ti | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
365290円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | サイコム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
365800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
369800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
369800円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
384800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
384800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
399980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
409800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
414980円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
419980円 | RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
424800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
424800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
439800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
439800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
449980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
454800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
469800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
469800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
479800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
499800円 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
509800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
509800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ストーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
529980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
569800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください